Описание
Размеры сканера | 17,5 см. В х 6,6 см. Ш х 9,9 см. D |
Вес сканера | 214 г. |
Напряжение источника питания | DS2208/DS2278 и базовая станция: от 4,5 до 5,5 В постоянного тока Хост С питанием; Внешний источник питания от 4,5 до 5,5 В постоянного тока |
Интерфейсы | USB, RS232, Keyboard Wedge, TGCS (IBM) 46XX более RS485 |
Допуск на перемещение | 13 см. через с. для 13 mil UPC |
Скорость пролистывания (свободные руки) | 76,2 см. через с. для 13 mil UPC |
Источник света | Шаблон прицеливания: линейный желтый светодиод 624 нм |
Рабочая температура | от 0,0° до 50,0° C Стандарт: от 0,0° до 40,0° C |
Температура хранения | от -40,0° до 70,0°C |
Влажность | 5-95% |
Стандарт утечки | IP42 |
Аккумулятор | Литий-ионный аккумулятор емкостью 2400 мАч |
1D-коды: |
Код 39, Код 128, Код 93, Codabar/NW7, Код 11, MSI Plessey, UPC/EAN, I 2 из 5 , Корейский 3 из 5, GS1 DataBar, Base 32 (Italian Pharma)
|